Pamatinformācija ir ņemta no Vietvārdu datubāzes, pēc tam info papildināta no citiem avotiem. Darba gaitā koordinātas precizēju pēc Ģeotelpiskās Informācijas Aģentūras reljefa kartes, kā arī – esot uz vietas pilskalnos. Piemēram, 100 Latgolys pilskolni izvietojumi precizēti, izmantojot GPS informāciju, kas iekodēta uzņemto fotogrāfiju metadatos (viņiem bija nopietns aparāts, kas GPS datus ieraksta fotogrāfijās).
Dati jaunināti 11.05.2020.g.
Pilskalna nosaukums | Koordinātas |
---|---|
Adamovas pilskalns | 55.89388, 27.13361 |
Aderkašu pilskalns | 56.84907, 25.35371 |
Airītes pilskalns | 56.70711, 22.20288 |
Aizkraukles pilskalns | 56.62194, 25.13027 |
Aizputes pilskalns (Baznīckalns) | 56.72115, 21.59957 |
Aizvējiņu pilskalns | 55.87488, 27.08880 |
Aknīstes pilskalns | 56.167696, 25.738700 |
Alotāju kalns | 56.903998, 27.632302 |
Alšvangas Dižgabalkalns | 56.98089, 21.56931 |
Andžānu pilskalns | 56.11361, 27.92301 |
Pilskalna nosaukums | Koordinātas |
Nav saistīto rakstu
Leave a reply